USP, Unicamp e UFMG: as 3 melhores universidades para quem quer empreender
Ranking contou com a participação de 15 mil universitários de 123 instituições de ensino superior de todo Brasil
São Paulo – USP, Unicamp e UFMG são as universidades com mais cultura empreendedora no Brasil segundo ranking Brasil Júnior (Confederação Brasileira de Empresas Júniores), que representa quase mil empresas juniores e mais de 20 mil estudantes. Esta é a terceira edição do ranking e pela 3ª vez a USP lidera.
A lista tem base nas respostas de 15 mil universitários das 123 instituições de ensino superior dos 26 estados e Distrito Federal que foram ranqueadas. A metodologia do ranking leva em consideração as seguintes variáveis:
Cultura empreendedora: engloba a postura empreendedora dos professores, a postura empreendedora dos alunos e avaliação da grade curricular
Inovação: número e qualidade de pesquisas publicadas com base na Web of Science/InCites; patentes registradas na Wipo (Organização Mundial de Propriedade Intelectual); proximidade da instituição com o mercado com base no número de incubadoras para cada 100 mil alunos e existência de Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT).
Extensão: presença de empresas juniores e de escritórios da AIESEC, projetos de extensão e impacto das produções científicas em ambientes online.
Infraestrutura: qualidade da infraestrutura e parque tecnológico
Internacionalização: intercâmbios, parcerias com universidades estrangeiras e pesquisas em colaboração internacional.
Capital financeiro. O ranking analisa a percepção dos estudantes também em relação à diversidade, ensino e grade curricular.
Veja as 30 universidades com melhor ambiente para quem deseja ser dono do próprio negócio:
Ranking | Universidade | Estado | Categoria | Região | Nota |
1º | Universidade de São Paulo (USP) | SP | Estadual | Sudeste | 7,36 |
2º | Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) | SP | Estadual | Sudeste | 6,71 |
3º | Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) | MG | Federal | Sudeste | 5,83 |
4º | Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) | RS | Federal | Sul | 5,47 |
5º | Universidade Federal de Itajubá (UNIFEI) | MG | Federal | Sudeste | 5,41 |
6º | Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) | SC | Federal | Sul | 5,19 |
7º | Universidade Estadual Paulista (UNESP) | SP | Estadual | Sudeste | 5,14 |
8º | Universidade de Brasília (UNB) | DF | Federal | Centro-Oeste | 5,05 |
9º | Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) | RS | Federal | Sul | 4,98 |
9º | Universidade Federal de Viçosa (UFV) | MG | Federal | Sudeste | 4,98 |
11º | Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) | RN | Federal | Nordeste | 4,96 |
12º | Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) | RJ | Federal | Sudeste | 4,94 |
13º | Universidade Federal de Lavras (UFLA) | MG | Federal | Sudeste | 4,88 |
13º | Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) | RS | Comunitária | Sul | 4,88 |
15º | Universidade Federal do Ceará (UFC) | CE | Federal | Nordeste | 4,83 |
16º | Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) | SP | Federal | Sudeste | 4,78 |
17º | Universidade Federal do Paraná (UFPR) | PR | Federal | Sul | 4,77 |
17º | Universidade Comunitária da Região de Chapecó (UNOCHAPECÓ) | SC | Comunitária | Sul | 4,77 |
19º | Universidade Federal do Rio Grande (FURG) | RS | Federal | Sul | 4,74 |
20º | Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA) | RS | Federal | Sul | 4,72 |
21º | Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC) | SC | Estadual | Sul | 4,7 |
22º | Universidade Federal do ABC (UFABC) | SP | Federal | Sudeste | 4,69 |
22º | Universidade Católica de Brasília (UCB) | DF | Comunitária | Centro-Oeste | 4,69 |
24º | Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RIO) | RJ | Comunitária | Sudeste | 4,66 |
25º | Universidade Estadual de Maringá (UEM) | PR | Estadual | Sul | 4,58 |
26º | Universidade Federal da Bahia (UFBA) | BA | Federal | Nordeste | 4,57 |
27º | Universidade Estadual de Londrina (UEL) | PR | Estadual | Sul | 4,52 |
28º | Universidade do Estado do Pará (UEPA) | PA | Estadual | Nordeste | 4,5 |
28º | Universidade de Caxias do Sul (UCS) | RS | Comunitária | Sul | 4,49 |
30º | Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) | PR | Federal | Sul | 4,47 |
Confira os mais recentes rankings de faculdades, com base nos indicadores oficiais do MEC
A FGV EPGE – Escola Brasileira de Economia e Finanças aparece em primeiro lugar no ranking de faculdades, universidades e centros universitários com base no indicador oficial de educação superior do Brasil, o IGC (Índice Geral de Cursos):
As melhores faculdades e universidades do Brasil, segundo o MEC
Também publicamos a lista de instituições que não atingiram a nota mínima exigida pelo Ministério da Educação. Veja as faculdades e universidades que tiveram IGC abaixo de 3:
Faculdades e universidades: veja as piores segundo a avaliação do MEC